| AUXILIO DETRANSPORTE | SALARIO MÍNIMO | ||||||
| Año | Monto mensual | Variación anual | Decreto Nro. | Monto diario | Monto mensual | Variación anual | Decreto Nro. |
| 1981 | $450 * | 2767/80 | $5.700.00 | 26.67% | 3743/81 | ||
| 1982 | $525 * | 3409/81 | $7.410.00 | 30.0% | 3900/82 | ||
| 1983 | $810 * | 3726/82 | $9.261.00 | 24.98% | 4056/83 | ||
| 1984 | $1.102 * | 3582/83 | $376.60 | $11,298.00 | 22.00% | 4200/84 | |
| 1985 | $1.350 * | 2721/84 | $451,92 | $13.557,6 | 20.00% | 01/85 | |
| 1986 | $1.650 * | 22,22% | 3787/85 | $560,38 | $16.811,4 | 24,00% | 3750/85 |
| 1987 | $2.000 * | 21,21% | 024/87 | $683,66 | $20.509,8 | 22,00% | 3732/86 |
| 1988 | $2.450 * | 22,50% | 061/88 | $854,58 | $25.637,4 | 25,00% | 2545/87 |
| 1989 | $3.062,50 * | 25,00% | 105/89 | $1.085,32 | $32.559,6 | 27,00% | 2662/87 |
| 1990 | $3.797,50 * | 24,00% | 045/90 | $1367,5 | $41.025 | 26,00% | 3000/89 |
| 1991 | $4.787 * | 26,06% | 2867/91 | $1.724 | $51.720 | 26,01% | 3074/90 |
| 1992 | $6.033 * | 26,03% | 2867/91 | $2.173 | $65.190 | 26,01% | 2867/91 |
| 1993 | $7.542 * | 25,01% | 2107/92 | $2.717 | $81.510 | 25,00% | 2061/92 |
| 1994 | $8.915 * | 18,20% | 2548/93 | $3.290 | $98.700 | 21,10% | 2548/93 |
| 1995 | $10.815 * | 21,31% | 698/94 | $3.964,45 | $118.933,5 | 20,50% | 2872/94 |
| 1996 | $13.567 * | 19,49% | 2310/95 | $4.737,5 | $142.125 | 19,50% | 2310/95 |
| 1997 | $17.250 * | 22,75% | 2335/96 | $5.733,5 | $172.005 | 21,02% | 2334/96 |
| 1998 | $20.700 * | 20,00% | 3103/97 | $6.794,2 | $203.826 | 18,50% | 3106/97 |
| 1999 | $24.012 * | 16,00% | 2658/98 | $7.882 | $236.460 | 16,01% | 2560/98 |
| 2000 | $26.413 * | 10,00% | 2579/99 | $8.670 | $260.100 | 10,00% | 2647/99 |
| 2001 | $30.000 * | 13,58% | 2580/00 | $9.533,33 | $286.000 | 9,96% | 2579/00 |
| 2002 | $34.000 * | 13,33% | 2909/01 | $10.300 | $309.000 | 8,04% | 2910/01 |
| 2003 | $37.500 * | 10,29% | 3233/02 | $11.067 | $332.000 | 7,44% | 3232/02 |
| 2004 | $41.600 * | 10,93% | 3771/03 | $11.933,33 | $358.000 | 7,83% | 2770/03 |
| 2005 | $44.500 * | 6,97% | 4361/04 | $12.716,66 | $381.500 | 6,56% | 4360/04 |
| 2006 | $47.700 * | 7,19% | 4726/05 | $13.600 | $408.000 | 6,95% | 4686/05 |
| 2007 | $50.800 * | 6,50% | 4581/06 | $14.456,66 | $433.700 | 6,30% | 4580/06 |
| 2008 | $55.000 * | 8,27% | 4966/07 | $15.383,33 | $461.500 | 6,41% | 4965/07 |
| 2009 | 4869/08 | $16,563.33 | 7.70% | 4868//08 | |||
| 2010 | $61.500 | 5054/09 | $17.166,66 | $515.000 | 3.60% | 5053/09 | |
| 2011 | $63.600 | 4835/10 | $17.853,33 | $532.000 | 4.00% | 4834/10 | |
| 2012 | $67.800 | 4963/11 | $18,890.00 | $566.700 | 5.80% | 4108/11 | |
| 2013 | $70.500 | 2739 /12 | $19,650.00 | $589.000 | 4.02% | 2738/12 | |
| 2014 | $72.000 | 3069 /13 | $20,533.33 | $616.000 | 4.50% | 3068 /13 | |
| 2015 | $74.000 | 2732/14 | $644.350 | 4.6% | 2731/14 | ||
| 2016 | $77.700 | 2553/15 | $689.455 | 7.0% | 2552/15 | ||
| 2017 | $83.140 | 2210/16 | $737.717 | 7.0% | 2209/16 | ||
| 2018 | $88.211 | 2270/17 | $781.242 | 5.9% | 2269/17 | ||
| 2019 | $97.032 | 2452/18 | $828.116 | 6.0% | 2451/18 | ||
| 2020 | $102.854 | 2361/19 | $877.803 | 6.0% | 2360/19 | ||
| 2021 | $106.454 | 1786/20 | $908.526 | 3.5% | 1785/20 | ||
| 2022 | $117.172 | 1725/21 | $1.000.000 | 1724/21 | |||
| 2023 | $140.606 | 2614/22 | $1.160.000 | 2613/22 | |||
| 2024 | $162.000 | 2293/23 | $1.300.000 | 2292/23 | |||
* En algunos años el monto del auxilio de transporte se señala para los que devenguen menos de dos salarios mínimos.