DECRETO NÚMERO 980 DE 1998
(MAYO 29)
Por medio del cual se actualizan las asignaciones básicas máximas mensuales establecidas para 1998 en el Decreto 439 de 1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud.
(Publicado en el D.O. No. 43313 del 3 de junio de 1998.)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 193 de la Ley 100 de 1993,
El presente Decreto tiene por objeto actualizar las asignaciones básicas máximas mensuales establecidas para 1998, en el artículo 5º del Decreto 439 de 1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud.
ART. 2. La remuneración máxima en 1998 para los empleados públicos de la salud del orden territorial será la siguiente:
| 3200 | Enfermero | 1010064 |
| 3210 | Enfermero Especialista | 1073002 |
| 3215 | Médico General | 1715202 |
| 3225 | Médico Especialista | 2229763 |
| 3230 | Odontólogo | 1336135 |
| 3240 | Odontólogo Especialista | 1377287 |
| 3245 | Bacteriólogo | 1010064 |
| 3250 | Bacteriólogo Especialista | 1073002 |
| 3255 | Terapista | 928868 |
| 3260 | Terapista Especialista | 976913 |
| 3265 | Trabajadora Social | 928868 |
| 3270 | Optómetra | 1010064 |
| 3275 | Nutricionista Dietista | 928868 |
| 3280 | Médico Veterinario | 1010064 |
| 3285 | Psicólogo | 1010064 |
| 4100 | Técnico | 571734 |
| 4105 | Supervisor Técnico | 705139 |
| 4110 | Técnico en Informática | 571734 |
| 4115 | Técnico en Estadísticas | 571734 |
| 4120 | Técnico en Mantenimiento | 571734 |
| 4125 | Asistente Administrativo | 695450 |
| 4130 | Almacenista | 695850 |
| 4135 | Tesorero | 781370 |
| 4140 | Tecnólogo | 781370 |
| 4200 | Técnico en Imágenes Diagnósticas | 571734 |
| 4205 | Técnico en Mecánica Dental | 571734 |
| 4210 | Técnico en Laboratorio Clínico | 571734 |
| 4215 | Técnico en Prótesis | 705139 |
| 4220 | Técnico Terapia Ocupacional | 705139 |
| 4225 | Técnico en Salud Ocupacional | 705139 |
| 4230 | Técnico en Saneamiento | 705139 |
| 4235 | Instrumentador Quirúrgico | 781370 |
| 4240 | Tecnólogo en Terapia | 705139 |
| 5100 | Auxiliar | 466916 |
| 5105 | Auxiliar Administrativo | 466916 |
| 5110 | Auxiliar de Mantenimiento | 447858 |
| 5115 | Supervisor Auxiliar | 705139 |
| 5120 | Cajero | 466916 |
| 5125 | Pagador | 705139 |
| 5130 | Secretario | 466916 |
| 5135 | Secretario Ejecutivo | 781370 |
| 5140 | Mensajero | 400214 |
| 5145 | Operador de Radio | 466916 |
| 5150 | Operario de Servicios Generales | 400214 |
| 5155 | Conductor | 447858 |
| 5160 | Celador | 400214 |
| 5165 | Auxiliar Información en Salud | 466836 |
| 5170 | Auxiliar de Farmacia o Droguería | 447858 |
| 5200 | Auxiliar de Enfermería | 571734 |
| 5205 | Auxiliar Consultorio Dental | 466916 |
| 5210 | Auxiliar Higiene Oral | 571734 |
| 5215 | Auxiliar Laboratorio Dental | 466916 |
| 5220 | Auxiliar Imágenes Diagnósticas | 466916 |
| 5225 | Auxiliar Laboratorio Clínico | 466916 |
| 5230 | Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria | 466916 |
| 5235 | Promotor de Salud | 447858 |
Se entiende que las escalas salariales aquí establecidas corresponden a cargos de tiempo completo. Las otras dedicaciones deberá ser homologadas por la autoridad competente.
PAR. En ningún caso podrán decretarse aumentos salariales para 1998 superiores a los establecidos en el presente artículo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 439 de 1995.
ART. 3. De conformidad con los artículos 6º y 11 del Decreto 439 de 1995, atendiendo su disponibilidad presupuestal, las entidades de salud del orden territorial que presten servicios de salud, podrán establecer las correspondientes asignaciones básicas mensuales hasta el límite máximo expresado en el presente Decreto.
Para ello deberá modificarse la planta de personal, siendo requisito esencial y previo la obtención del certificado de viabilidad presupuestal expedido por el Secretario de Hacienda de cada entidad territorial o quien haga sus veces.
ART. 4. De conformidad con el artículo 10 del Decreto 439 de 1995, el Programa de Nivelación de Salarios será efectuado por cada entidad de salud de orden territorial, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del situado fiscal, la venta de servicios y las demás rentas del sector en los diferentes departamentos y municipios.
(El texto que se subraya fue declarado nulo por el Consejo de Estado en Providencia del 16 de noviembre de 2000, Radicación No. 2607; Sección Segunda, Sala Contencioso Administrativa. M.P. Ana M. Olaya Forero. Extracto en (nf-1629).)
ART. 5. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 29 de mayo de 1998
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Antonio J. Urdinola.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Carlos Bula Camacho.
La Ministra de Salud,
María Teresa Forero de Saade.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Pablo Olarte Casallas.