DECRETO NÚMERO 194 DE 1997
(ENERO 30)
Por medio del cual se actualizan las asignaciones básicas mínimas y máximas mensuales establecidas para 1997 en el Decreto 439 de 1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud.
(Publicado en el D.O. No. 42973 del 4 de febrero de 1997.)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 y 193 le la Ley 100 de 1993,
ART. 1. Objeto. Actualizar las asignaciones básicas mínimas y máximas mensuales establecidas para 1997, en los artículos 4 y 5 del Decreto 439 de 1995 para los empleados públicos del orden territorial del sector salud.
ART. 2. Asignación básica mensual mínima. Las asignaciones básicas mensuales mínimas para el año de 1997 serán:
| Médico Especialista | $971.519 |
| Médico General | $809.599 |
| Enfermero | $714.352 |
| Auxiliar de enfermería | $302.054 |
| Promotor de Saneamiento | $302.054 |
| Promotor de Salud | $194.656 |
PAR. Este incremento comprende tanto el aumento salarial como la nivelación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 439 de 1995.
ART. 3. Asignación básica mensual máxima. La remuneración máxima en 1997 para los empleados públicos de la salud del orden territorial será la siguiente:
| Código | Cargo | Asignación 1997 |
| 3200 | Enfermero | $ 823.983 |
| 3210 | Enfermero Especialista | 895779 |
| 3215 | Médico General | 1199708 |
| 3225 | Médico Especialista | 1469019 |
| 3230 | Odontólogo | 995356 |
| 3240 | Odontólogo Especialista | 1053743 |
| 3245 | Bacteriólogo | 747255 |
| 3250 | Bacteriólogo Especialista | 805408 |
| 3255 | Terapista | 711906 |
| 3260 | Terapista Especialista | 763575 |
| 3265 | Trabajador Social | 711906 |
| 3270 | Optómetra | 747255 |
| 3275 | Nutricionista Dietista | 711906 |
| 3280 | Médico Veterinario | 747255 |
| 3285 | Psicólogo | 792422 |
| 4100 | Técnico | 430548 |
| 4105 | Supervisor Técnico | 520456 |
| 4110 | Técnico en Informática | 424394 |
| 4115 | Técnico en Estadística | 446120 |
| 4120 | Técnico en Mantenimiento | 412917 |
| 4125 | Asistente Administrativo | 512636 |
| 4130 | Almacenista | 439615 |
| 4135 | Tesorero | 490513 |
| 4140 | Tecnólogo | 531517 |
| 4200 | Técnico en imágenes Diagnósticas | 406451 |
| 4205 | Técnico en Mecánica Dental | 406391 |
| 42 10 | Técnico en Laboratorio Clínico | 429792 |
| 4215 | Técnico en Prótesis | 526820 |
| 4220 | Técnico en Terapia Ocupacional | 533456 |
| 4225 | Técnico en Salud Ocupacional | 511998 |
| 4230 | Técnico en Saneamiento | 498330 |
| 4235 | Instrumentador Quirúrgico | 502878 |
| 4240 | Tecnólogo en Terapia | 481864 |
| 5100 | Auxiliar | 349654 |
| 5105 | Auxiliar de Administración | 333448 |
| 5110 | Auxiliar de Mantenimiento | 322741 |
| 5115 | Supervisor Auxiliar | 516854 |
| 5120 | Cajero | 325499 |
| 5125 | Pagador | 503556 |
| 5130 | Secretario | 344479 |
| 5135 | Secretario Ejecutivo | 502297 |
| 5140 | Mensajero | 278119 |
| 5145 | Operador de Radio | 330854 |
| 5150 | Operario de Servicios Generales | 269234 |
| 5155 | Conductor | 318633 |
| 5160 | Celador | 277.103 |
| 5165 | Auxiliar Información en Salud | 324192 |
| 5170 | Auxiliar de Farmacia o Droguería | 324818 |
| 5200 | Auxiliar de Enfermería | 427815 |
| 5205 | Auxiliar Consultorio Dental | 363980 |
| 5210 | Auxiliar Higiene Oral | 409613 |
| 5215 | Auxiliar Laboratorio Dental | 349654 |
| 5220 | Auxiliar Imágenes Diagnósticas | 349654 |
| 5225 | Auxiliar Laboratorio Clínico | 349654 |
| 5230 | Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria | 349654 |
| 5235 | Promotor de Salud | 299068 |
Se entiende que las escalas salariales aquí establecidas corresponden a cargos de tiempo completo. Las otras dedicaciones deberán ser homologados por la autoridad competente.
PAR. En ningún caso podrán decretarse aumentos salariales para 1997 superiores a los establecidos en el presente artículo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8°del Decreto 439 de 1995.
(Concordante: Decreto 980 de 1998.)
ART. 4. Vigencia. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Surte efectos fiscales a partir del 1 de enero de 1997.
Publíquese y cúmplase
Dado en Santafé de Bogotá, a 30 de enero de 1997
ERNESTO SAMPER PIZANO.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Antonio Ocampo C.
La Ministra de Salud,
María Teresa Forero de Saade.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Edgar Alfonso González Salas.