DECRETO NÚMERO 256 DE 1996
(FEBRERO 2)
Por medio del cual se actualizan las asignaciones básicas mínimas y máximas mensuales establecidas para 1996 en el Decreto 439 de 1995 para los empleados públicos del orden territorial del Sector Salud.
(Publicado en el D.O. No. 42712 del 6 de febrero de 1996.)
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial de las conferidas en el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 193 de la Ley 100 de 1993,
ART. 1. Objeto. Actualizar las asignaciones básicas mínimas y máximas mensuales establecidas para 1996, en los artículos 4º y 5º del Decreto 439 de 1995 para los empleados públicos del orden territorial del Sector Salud.
ART. 2. Asignación básica mensual mínima. Las asignaciones básicas mensuales mínimas para el año 1996 serán:
| Médico Especialista | $748.368 |
| Médico General | 680335 |
| Enfermero | 600296 |
| Auxiliar de Enfermería | 253827 |
| Técnico en Saneamiento | 253827 |
| Promotor de Salud | 163577 |
Para los cargos cuya asignación básica mensual en 1995 era igual o inferior a $359.871 el aumento será del 18.5% y para los demás cargos no relacionados en el presente artículo será del 18%.
PAR. Este incremento comprende tanto el aumento salarial como la nivelación, de conformidad con lo establecido en el Decreto 439 de 1995.
ART. 3. Asignación básica mensual máxima. La remuneración máxima en 1996 para los empleados públicos de la salud del orden territorial será la siguiente:
| Código | Cargo | Asignación 1996 |
| 3200 | Enfermero | $656.868 |
| 3210 | Enfermero Especialista | 730362 |
| 3215 | Médico General | 823309 |
| 3225 | Médico Especialista | 930701 |
| 3230 | Odontólogo | 729413 |
| 3240 | Odontólogo Especialista | 795600 |
| 3245 | Bacteriólogo | 547642 |
| 3250 | Bacteriólogo Especialista | 599625 |
| 3255 | Terapista | 541710 |
| 3260 | Terapista Especialista | 592605 |
| 3265 | Trabajador Social | 541710 |
| 3270 | Optómetra | 547642 |
| 3275 | Nutricionista Dietista | 541710 |
| 3280 | Médico Veterinario | 547642 |
| 3285 | Psicólogo | 617237 |
| 4100 | Técnico | 325780 |
| 4105 | Supervisor Técnico | 385324 |
| 4110 | Técnico en Informática | 316176 |
| 4115 | Técnico en Estadística | 350081 |
| 4120 | Técnico en Mantenimiento | 298265 |
| 4125 | Asistente Administrativo | 378987 |
| 4130 | Almacenista | 264788 |
| 4135 | Tesorero | 292446 |
| 4140 | Tecnólogo | 356436 |
| 4200 | Técnico en Imágenes Diagnósticas | 288175 |
| 4205 | Técnico en Mecánica Dental | 288079 |
| Código | Cargo | Asignación 1996 |
| 4210 | Técnico en Laboratorio Clínico | 324599 |
| 4215 | Técnico en Prótesis | 395257 |
| 4220 | Técnico en Terapia Ocupacional | 405611 |
| 4225 | Técnico en Salud Ocupacional | 372126 |
| 4230 | Técnico en Saneamiento | 350796 |
| 4235 | Instrumentador Quirúrgico | 311743 |
| 4240 | Tecnólogo en Terapia | 325100 |
| 5100 | Auxiliar | 262993 |
| 5105 | Auxiliar de Administración | 237704 |
| 5110 | Auxiliar de Mantenimiento | 232534 |
| 5115 | Supervisor Auxiliar | 379704 |
| 5120 | Cajero | 225298 |
| 5125 | Pagador | 358951 |
| 5130 | Secretario | 254917 |
| 5135 | Secretario Ejecutivo | 310837 |
| 5140 | Mensajero | 191739 |
| 5145 | Operador de Radio | 233656 |
| 5150 | Operario de Servicios Generales | 177873 |
| 5155 | Conductor | 226119 |
| 5160 | Celador | 190155 |
| 5165 | Auxiliar de Información en Salud | 223309 |
| 5170 | Auxiliar de Farmacia o Droguería | 235774 |
| 5200 | Auxiliar de Enfermería | 321514 |
| 5205 | Auxiliar Consultorio Dental | 285353 |
| 5210 | Auxiliar Higiene Oral | 293109 |
| 5215 | Auxiliar Laboratorio Dental | 262993 |
| 5220 | Auxiliar Imágenes Diagnósticas | 262993 |
| 5225 | Auxiliar Laboratorio Clínico | 262993 |
| 5230 | Auxiliar en Salud Familiar y Comunitaria Promotor de Salud | 262993 |
| 5235 | Promotor de Salud | 195588 |
Se entiende que las escalas salariales aquí establecidas corresponden a los cargos de tiempo completo. Las otras dedicaciones deberán ser homologadas por la autoridad competente.
PAR. En ningún caso podrá decretarse aumentos salariales para 1996 superiores a los establecidos en el presente artículo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 439 de 1995.
ART. 4. Vigencia. Este Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica las disposiciones que le sean contrarias. Surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 1996.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 2 de febrero de 1996.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Santiago Herrera Aguilera.
La Ministra de Salud,
María Teresa Forero de Saade.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Orlando Obregón Sabogal.
El Director Departamento Administrativo de la Función Pública,
Eduardo González Montoya.