DECRETO NÚMERO 2779 DE 1994
(DICIEMBRE 22)
Por el cual se adopta la tabla de salarios medios nacionales para ser utilizada en el cálculo de bonos y títulos pensionales.
(Publicado en el D.O. No. 41645 de 23 de diciembre de 1994.)
El Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el literal a), inciso segundo del artículo 4º del Decreto-ley 1299 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 4º, literal a), inciso segundo del Decreto-ley 1299 de 1994, corresponde al Gobierno Nacional oficializar la tabla de salarios medios nacionales que establezca el DANE;
Que la Dirección del Departamento Nacional de Estadística DANE mediante Resolución número 1588 de 1994 estableció la tabla de salarios medios nacionales,
ART. 1. Para el efecto del cálculo de Bonos y Títulos Pensionales se adopta la tabla de salarios medios nacionales a que se refiere el artículo 117 de la Ley 100 de 1993 y consagrado en la Resolución 1588 de 1994 expedida por el Departamento Nacional de Estadística -DANE. La tabla de salarios medios nacionales es de utilización obligatoria para todo cálculo de Bono o Título Pensional.
ART. 2. La tabla a que se refiere el artículo 1º del presente Decreto expresada en términos de índice, con base 1 para el nivel de 12 años, edad mínima contemplada, será la siguiente:
| Edad | Salario medio Índice | Edad | Salario medio Índice |
| 12 | 1000000 | 42 | 3020004 |
| 13 | 1066649 | 43 | 3041946 |
| 14 | 1135599 | 44 | 3058210 |
| 15 | 1206678 | 45 | 3068682 |
| 16 | 1279752 | 46 | 3073323 |
| 17 | 1354687 | 47 | 3072096 |
| 18 | 1431251 | 48 | 3065019 |
| 19 | 1509273 | 49 | 3052111 |
| 20 | 1588504 | 50 | 3033468 |
| 21 | 1668693 | 51 | 3009187 |
| 22 | 1749612 | 52 | 2979401 |
| 23 | 1830933 | 53 | 2944284 |
| 24 | 1912388 | 54 | 2904026 |
| 25 | 1993652 | 55 | 2858858 |
| 26 | 2074416 | 56 | 2809030 |
| 27 | 2154318 | 57 | 2754790 |
| 28 | 2233031 | 58 | 2696446 |
| 29 | 2310209 | 59 | 2634304 |
| 30 | 2385489 | 60 | 2568691 |
| 31 | 2458524 | 61 | 2499933 |
| 32 | 2528971 | 62 | 2428355 |
| 33 | 2596463 | 63 | 2354341 |
| 34 | 2660676 | 64 | 2278237 |
| 35 | 2721264 | 65 | 2200368 |
| 36 | 2777921 | 66 | 2121119 |
| 37 | 2830357 | 67 | 2040814 |
| 38 | 2878287 | 68 | 1959800 |
| 39 | 2921441 | 69 | 1878421 |
| 40 | 2959570 | 70 | 1796985 |
| 41 | 2992482 | 71 o más | 1715798 |
ART. 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 22 de diciembre de 1994.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Guillermo Perry Rubio.
La Ministra de Trabajo y Seguridad Social,
María Sol Navia Velasco.