ACUERDO NÚMERO 220 DE 2002
(MARZO 11)
por el cual se aprueba el Presupuesto del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2002.
(Publicado en el Diario Oficial No. 44736 del 11 de marzo de 2002. Subrogado por Acuerdo Cnsss No. 231 de 2002.)
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 12 del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 y el numeral 2º del artículo 6º del Decreto 1283 de 1996, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley 714 de 2001 se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002;
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto número 2888 de 2001 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2002, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”;
Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, establece en el artículo 123 que “los recursos que se producen a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía en desarrollo del mecanismo de compensación y promoción de que trata el artículo 220 de la Ley 100 de 1993, no se constituirán en sujeto de obligación de incluirse en el Presupuesto General de la Nación”;
Que el artículo 46 del Decreto 1283 de 1996, por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud señala que los recursos del Fosyga que no hagan parte del Presupuesto General de la Nación se ejecutarán conforme al presupuesto aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud;
Que en las subcuentas de compensación y promoción existen excedentes financieros con corte a 31 de diciembre de 2001 por valor total de $177.750.686.769,7 y 173.234.447.394,89 respectivamente, los cuales se encuentran calculados con base en los estados financieros a 31 de diciembre de 2001, que cuentan con el dictamen del Revisor Fiscal del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud,
ART. 1. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo de Solidaridad y Garantía para la vigencia del año 2002 en sus diferentes subcuentas así:
| Concepto | Apropiación |
| Subcuenta compensación | |
| Ingresos | |
| Superávit recaudo upc | 690,141,331,615 |
| Trans. Solidaridad r. Esp. Madres comunitarias | 2,250,591,515 |
| Déficit madres comunitarias – | |
| Rend. Financ. Fosyga | 682.319.392 |
| Rendimientos financieros inversiones | 7.828.444.683 |
| Excedentes financieros | 162,240,099,112 |
| Rendimientos financieros ctas. Recaudo eps | 11,916,099,180 |
| Total ingresos | 875.058.885.497 |
| Gastos | |
| Déficit proceso compensación | 851.248.360.513 |
| Régimen especial madres comunitarias | 5.423.949.792 |
| Otros eventos y fallos de tutela | 14,500,000,000 |
| Apoyo técnico auditoria y rem. Fiduciaria | 3,886,575,192 |
| Total gastos compensación | 875.058.885.497 |
| Subcuenta promoción | |
| Ingresos | |
| Superávit comp. 0.16 puntos del r. Contributivo | 18,825,841,263 |
| Impuesto a las municiones y explosivos | 1,003,000,000 |
| Rendimientos financieros inversiones | 15,382,758,536 |
| Reintegros pro. De promoción y prevención eps | 234,000,000 |
| Excedentes financieros | 119,338,817,102 |
| Total ingresos | 154,784,416,901 |
| Gastos | |
| Prog. Promoción y prevención – compensación | 118,484,045,522 |
| Prog. Promoción y prevención – minsalud | 34,994,710,234 |
| Prev. de la viol. y prom. Convivencia pacifica | 1,003,000,000 |
| Apoyo técnico, auditoria y rem. Fiduciaria | 225,947,722 |
| Déficit madres comunitarias | 76,713,423 |
| Total gastos promoción | 154,784,416,901 |
| Subcuenta solidaridad | |
| Ingresos | |
| Punto de cotización | 334,020,776,514 |
| Minhacienda deuda paripassu (1994-1996) | 107,764,134,000 |
| Cajas de compensación familiar | 56,253,120,000 |
| Rendimientos financieros inversiones | 84,887,200,894 |
| Impuesto a las armas | 2,074,768,592 |
| Aporte de la naci- paripassu | |
| Total ingresos | 585,000,000,000 |
| Gastos | |
| Subsidio a la demanda | |
| Régimen subsidiado | 578,242,782,975 |
| Pago déficit reg. Sub. Cajas de comp. Familiar | 500,000,000 |
| Régimen especial madres comunitarias | 2,250,591,515 |
| Otros eventos trauma mayor por violencia | 2,074,768,592 |
| Otros eventos y fallos de tutela | 500,000,000 |
| Apoyo técnico auditoria y rem. Fiduciaria | 1,008,466,508 |
| Déficit madres comunitarias | 423,390,410 |
| Total gastos solidaridad | 585,000,000,000 |
| Concepto | Apropiación |
| Subcuenta ecat | |
| Ingresos | |
| Fonsat 20% | 31,958,170,361 |
| Soat 50% | 79,684,874,532 |
| Rendimientos financieros inversiones | 28.669.903.024 |
| Total ingresos | 140,984,889,672 |
| Recepción procesos de repetición | 671.941.755 |
| Gastos | |
| Accidentes de transito | 77,886.587.490 |
| Acciones terroristas | 2,050,782,399 |
| Catástrofes naturales | 19,212,130,835 |
| Reserva. Especial. Excd. Victimas atent. y catast. | 2,000,000,000 |
| Reserva especial ajuste | 10,910,910,223 |
| Prog. Inst. Red nac. De urgencias | 15,000,000,000 |
| Prog. Atenc. Poblac. Desplazada | 8,728,979,707 |
| Gastos recuperación procesos repetición | 671.941.755 |
| Pagos fallos de tutela sentencias y laudos | 130,855,631 |
| Apoyo tecn. Auditoria y remunerac. Fiduciaria | 4,249,725,560 |
| Déficit madres comunitarias | 142,976,072 |
| Total gastos Ecat | 140,984,889,672 |
| Total fosyga ingresos | 1.755.828.192.070 |
| Total fosyga gastos | 1.755.828.192.070 |
ART. 2. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de publicación en el Diario Oficial y produce efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2002.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a los-
GABRIEL ERNESTO RIVEROS DUEÑAS
Ministro de Salud
Presidente Cnsss
JUAN MANUEL SANTOS
Ministro de Hacienda y Crédito Público
CARLOS MARIO RAMÍREZ RAMIREZ
Secretario Técnico Cnsss